Main Content
Série AR54 Comparaison des produits
Produits | Oscillations | Force centrifuge | Fixation |
---|---|---|---|
![]() Série AR26 » | 6.000 1/min | 3,47 kN | 90 x 125 mm |
![]() Série AR34 » | 1 - 6.000 1/min | 6,93 - 6,98 kN | 120 x 120 mm |
![]() Série AR43 » | 1 - 6.000 1/min | 10,02 - 10,42 kN | 90 x 154 mm |
![]() Série AR52 » | 6.000 - 9.000 1/min | 13,77 - 14,14 kN | 120 x 120 mm |
![]() Série AR53 » | 6.000 - 9.000 1/min | 13,77 - 14,14 kN | 90 x 154 mm |
![]() Série AR54 » | 6.000 1/min | 14,23 kN | 120 x 120 mm |
![]() Série AR63 » | 6.000 1/min | 19,03 kN | 90 x 154 mm |
![]() Série AR64 » | 6.000 - 9.000 1/min | 18,14 - 19,03 kN | 120 x 120 mm |
![]() Série AR75 » | 1 - 9.000 1/min | 24,12 - 26,56 kN | 95 x 180 mm |
Produits associés
Subnavigation
Série AR54 Compactage du béton en usine de béton préfabriqué