Main Content
DF16 Caractéristiques techniques
| L x l x H en position poignée repliée | 656 x 164 x 118 mm |
| L x l x H en position poignée dépliée | 883 x 164 x 118 mm |
| Poids | 2,2 kg |
| Nombre Nombre de liens de ligature par barrette | 77 |
| Matériel pour ligatureurs | Fil métallique cuivré |
| Diamètre du fil de ligature | 1,1 mm |
| Vitesse de ligaturage environ | 1000 Nœuds/h |
| Temps consacré par ligature | 0.8 s |
| Diamètre des matériaux à ligaturer (min.) | 6 + 6 mm |
| Diamètre des matériaux à ligaturer (max.) | 16 + 16 mm |
| Dimensions à commander le lien de ligature | Carton = 7 700 fils, palette = 138 600 fils |
Subnavigation
DF16 Ligatureur d'armatures