Main Content
BTS635s Caractéristiques techniques
| L x l x H | 825 x 315 x 420 mm |
| Poids | 11,3 kg |
| Diamètre du disque max. | 350 mm |
| Diamètre du disque min. | 300 mm |
| Portée | 4,5 mm |
| Diamètre d’alésage | 25,4 mm |
| Régime du disque de coupe (max.) | 4.240 1/min |
| Profondeur de coupe max. | 128 mm |
| Moteur | Moteur à essence 2 temps monocylindre |
| Cylindrée | 86 cm³ |
| Performance | 4,3 (5.8) kW (CV) |
| Puissance du moteur | 4,3 kW |
| Consommation de carburant | 2,3 l/h |
| Capacité du réservoir | 1,1 l |
| Mélange essence - Huile | 50 :1 |
| CO2 (NRSC) * | 840 g/kWh |
Subnavigation
BTS635s Scies de Tronçonnage